
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¹®Á¤µ¿ 643-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 730¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2016³â 09¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2016³â 09¿ù 20ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 17Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1227´ë(°¡±¸´ç 1.68´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 599.84% | °ÇÆóÀ² | 59.84% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
