
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¹®Á¤µ¿ 624 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1357¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2015³â 07¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2015³â 08¿ù 03ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 16Ãþ/2Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 857´ë(°¡±¸´ç 0.63´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 599.89% | °ÇÆóÀ² | 54.66% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
